Defisit mencecah rekod sebanyak $ 1.4 trilion pada tahun fiskal 2009. Ini disebabkan oleh perbelanjaan defisit untuk memerangi krisis kewangan 2008 dan penerimaan cukai yang lebih rendah. Defisit bajet AS 2018 ialah AS $ 833 bilion. Itu pada tahap yang tinggi pada peringkat sejarah.
Trend Defisit
Defisit itu harus dibandingkan dengan keupayaan negara untuk membayar baliknya.
Keupayaan itu diukur oleh keluaran dalam negara kasar . Sebagai contoh, defisit pada tahun 1945 hanya $ 45 bilion. Tetapi ia adalah 45 peratus daripada jumlah pengeluaran ekonomi negara yang ditujukan untuk Perang Dunia II. Penetapan rekod 2009 adalah hanya 9.8 peratus daripada KDNK. Itu kelihatan lebih munasabah berbanding dengan defisit tahun 1945. Tetapi ia masih jauh lebih tinggi daripada purata 2-4 peratus.
Defisit setiap tahun menambah kepada hutang negara . Perbandingan itu dipanggil nisbah hutang kepada KDNK . Sekiranya nisbahnya adalah lebih daripada 77 peratus, maka negara mencapai titik tip. Di sinilah peminjam mula bimbang sama ada selamat untuk membeli bon negara. Defisit yang tinggi mendorong negara ke arah titik tipikal itu.
Sejak tahun 1987, defisit telah banyak kurang daripada kenaikan hutang. Itu kerana Kongres mula meminjam daripada lebihan dalam Dana Amanah Keselamatan Sosial . Lebihan itu dicipta oleh generasi boomer bayi.
Walaupun mereka berusia 20-an dan 30-an, terdapat lebih ramai pekerja daripada pesara. Sumbangan cukai gaji mereka lebih besar daripada perbelanjaan Jaminan Sosial. Dana melabur pendapatan tambahan dalam bon. Kongres membelanjakannya daripada mengeluarkan nota Perbendaharaan baru. (Sumber: "Pendapatan Keselamatan Sosial, Rizab Keluar dan Aset," Pentadbiran Keselamatan Sosial.)
Defisit Tahun Menjelang 1929
Di dalam jadual di bawah ini, defisit dibandingkan dengan kenaikan hutang, KDNK dan peristiwa kebangsaan sejak 1929. Sila ambil perhatian bahawa hutang dan KDNK diberikan pada akhir suku ketiga (30 September) dalam setiap tahun. Itu bertepatan dengan tahun fiskal defisit bajet. Tetapi KDNK pada tahun-tahun sehingga 1947 tidak tersedia untuk suku ketiga, jadi angka akhir tahun digunakan.
Defisit AS Sejak 1929 Berbanding Meningkatkan Hutang, Defisit / KDNK, dan Peristiwa Utama
| Tahun Fiskal | Defisit (dalam berbilion) | Peningkatan hutang (oleh FY) | Defisit / KDNK | Peristiwa Yang Mempengaruhi Defisit |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | ($ 1) | ($ 1) | (0.7%) | Kemalangan pasaran |
| 1930 | ($ 1) | ($ 1) | (0.8%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | $ 0 | $ 1 | 0.6% | Debu Bowl |
| 1932 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | Kenaikan cukai Hoover. |
| 1933 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | FDR Deal Baru . |
| 1934 | $ 4 | $ 5 | 5.4% | KDNK naik 10.8%. |
| 1935 | $ 3 | $ 2 | 3.8% | Keselamatan Sosial. WPA. |
| 1936 | $ 4 | $ 5 | 5.1% | Kenaikan cukai diperbaharui kemurungan . |
| 1937 | $ 2 | $ 3 | 2.4% | |
| 1938 | $ 0 | $ 1 | 0.1% | Kemurungan berakhir. |
| 1939 | $ 3 | $ 3 | 3.0% | Debu Bowl berakhir. |
| 1940 | $ 3 | $ 3 | 2.8% | Pertahanan meningkat. |
| 1941 | $ 5 | $ 6 | 3.8% | Pelabuhan Mutiara. |
| 1942 | $ 21 | $ 23 | 12.3% | Pertahanan tiga kali ganda. |
| 1943 | $ 55 | $ 64 | 26.9% | |
| 1944 | $ 48 | $ 64 | 21.2% | Bretton-Woods |
| 1945 | $ 48 | $ 58 | 20.8% | Perang Dunia II berakhir. |
| 1946 | $ 16 | $ 11 | 7.0% | Kemelesetan. |
| 1947 | ($ 4) | ($ 11) | (1.6%) | Perang Dingin. |
| 1948 | ($ 12) | ($ 6) | (4.2%) | Kemelesetan. |
| 1949 | ($ 1) | $ 0 | (0.2%) | |
| 1950 | $ 3 | $ 5 | 1.0% | Perang Korea . |
| 1951 | ($ 6) | ($ 2) | (1.7%) | |
| 1952 | $ 2 | $ 4 | 0.4% | |
| 1953 | $ 6 | $ 7 | 1.7% | Perang Korea berakhir. |
| 1954 | $ 1 | $ 5 | 0.3% | Kemelesetan. |
| 1955 | $ 3 | $ 3 | 0.7% | |
| 1956 | ($ 4) | ($ 2) | (0.9%) | |
| 1957 | ($ 3) | ($ 2) | (0.7%) | Kemelesetan. |
| 1958 | $ 3 | $ 6 | 0.6% | |
| 1959 | $ 13 | $ 8 | 2.4% | Fed menaikkan kadar. |
| 1960 | $ 0 | $ 2 | (0.1%) | Kemelesetan. |
| 1961 | $ 3 | $ 3 | 0.6% | JFK & Bay of Pigs. |
| 1962 | $ 7 | $ 10 | 1.2% | Krisis Peluru Berpandu Cuba. |
| 1963 | $ 5 | $ 7 | 0.7% | AS membantu Vietnam. JFK terbunuh. |
| 1964 | $ 6 | $ 6 | 0.9% | Perang LBJ mengenai Kemiskinan. |
| 1965 | $ 1 | $ 6 | 0.2% | Medicare. Medicaid. |
| 1966 | $ 4 | $ 3 | 0.4% | Perang Vietnam |
| 1967 | $ 9 | $ 6 | 1.0% | |
| 1968 | $ 25 | $ 21 | 2.6% | Pendaratan bulan |
| 1969 | ($ 3) | $ 6 | (0.3%) | Nixon mengambil jawatan. |
| 1970 | $ 3 | $ 17 | 0.3% | Kemelesetan |
| 1971 | $ 23 | $ 27 | 1.9% | Kawalan harga gaji. |
| 1972 | $ 23 | $ 29 | 1.9% | Stagflation |
| 1973 | $ 15 | $ 31 | 1.8% | Akhir piawaian emas . |
| 1974 | $ 6 | $ 17 | 1.0% | Proses belanjawan dibuat |
| 1975 | $ 53 | $ 58 | 0.4% | Bajet First Ford. |
| 1976 | $ 74 | $ 87 | 3.1% | Stagflation |
| 1977 | $ 54 | $ 78 | 3.9% | Stagflation |
| 1978 | $ 59 | $ 73 | 2.5% | Anggaran Carter Pertama. |
| 1979 | $ 41 | $ 55 | 1.5% | Volcker menaikkan kadar kepada 20%. |
| 1980 | $ 74 | $ 81 | 2.6% | Kemelesetan. Embargo minyak Iran. |
| 1981 | $ 79 | $ 90 | 2.4% | Potongan cukai Reagan. |
| 1982 | $ 128 | $ 144 | 3.8% | Belanjawan pertama Reagan . |
| 1983 | $ 208 | $ 235 | 5.6% | Kadar pengangguran 10.8%. |
| 1984 | $ 185 | $ 195 | 4.5% | Perbelanjaan pertahanan meningkat. |
| 1985 | $ 212 | $ 256 | 4.8% | |
| 1986 | $ 221 | $ 297 | 4.8% | Potongan cukai. |
| 1987 | $ 150 | $ 225 | 3.1% | Kemalangan pasaran |
| 1988 | $ 155 | $ 252 | 2.9% | Fed menaikkan kadar. |
| 1989 | $ 153 | $ 255 | 2.7% | Krisis S & L. |
| 1990 | $ 221 | $ 376 | 3.7% | Badai Desert. |
| 1991 | $ 269 | $ 432 | 4.3% | Kemelesetan. |
| 1992 | $ 290 | $ 399 | 4.4% | |
| 1993 | $ 255 | $ 347 | 3.7% | Clinton menandatangani Akta Bajet Seimbang . |
| 1994 | $ 203 | $ 281 | 2.8% | Anggaran pertama Clinton. |
| 1995 | $ 164 | $ 281 | 2.1% | |
| 1996 | $ 107 | $ 251 | 1.3% | Pembaharuan kebajikan |
| 1997 | $ 22 | $ 188 | 0.3% | |
| 1998 | ($ 69) | $ 113 | (0.8%) | Krisis LTCM |
| 1999 | ($ 126) | $ 130 | (1.3%) | Glass-Steagall dimansuhkan |
| 2000 | ($ 236) | $ 18 | (2.3%) | Lebihan. |
| 2001 | ($ 128) | $ 133 | (1.2%) | Serangan 9/11 . EGTRRA |
| 2002 | $ 158 | $ 421 | 1.4% | Perang Teror . |
| 2003 | $ 378 | $ 555 | 3.2% | JGTRRA |
| 2004 | $ 413 | $ 596 | 3.3% | |
| 2005 | $ 318 | $ 554 | 2.4% | Katrina . Akta Kebankrapan . |
| 2006 | $ 248 | $ 574 | 1.8% | Bernanke kerusi Fed. |
| 2007 | $ 161 | $ 501 | 1.1% | Kos Perang Iraq |
| 2008 | $ 459 | $ 1,017 | 3.1% | Bailout Bank . QE . |
| 2009 | $ 1,413 | $ 1,632 | 9.8% | Akta Rangsangan |
| 2010 | $ 1,294 | $ 1,905 | 8.6% | Pemotongan cukai Obama . BPR . Simpson-Bowles . |
| 2011 | $ 1,300 | $ 1,229 | 8.3% | Krisis hutang . |
| 2012 | $ 1,087 | $ 1,276 | 6.7% | Tebing fiskal . |
| 2013 | $ 679 | $ 672 | 4.1% | Pemotong . Penutupan kerajaan . |
| 2014 | $ 485 | $ 1,086 | 2.8% | Siling hutang . |
| 2015 | $ 438 | $ 327 | 2.4% | Pertahanan = $ 736.4 b. |
| 2016 | $ 585 | $ 1,423 | 3.1% | Pertahanan = $ 767.3 b. |
| 2017 | $ 665 | $ 672 | 3.4% | Pertahanan = $ 812.3 b. |
| 2018 (est) | $ 833 | NA | NA | Pertahanan = $ 824.7 b. |
| 2019 (est) | $ 984 | NA | NA | |
| 2020 (est) | $ 987 | NA | NA | |
| 2021 (est) | $ 916 | NA | NA |
Sumber untuk Jadual
- Pejabat Pengurusan dan Belanjawan, Jadual Sejarah, Jadual 1.1.
- Biro Analisis Ekonomi AS, KDNK dan Pendapatan Peribadi
- Kadar Dana Fed Sejarah
- Sejarah Dow Closing Average
- Sejarah Resesi
- Kos Wars