The Ups and Downs Ekonomi Amerika Syarikat Sejak 1929
Ini perubahan ekstrem dalam kitaran perniagaan meletakkan krisis hari ini dalam perspektif.
Bandingkan KDNK menjelang tahun kepada dasar fiskal dan kewangan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang berfungsi dan apa yang tidak.
Perlu diingat semasa mengkaji sejarah ini bahawa Biro Analisis Ekonomi mengukur KDNK dalam dua cara. KDNK nominal adalah jumlah pengeluaran ekonomi AS pada tahun itu. KDNK sebenar mengambil kesan inflasi . BEA menggunakannya untuk mengira kadar pertumbuhan KDNK dan KDNK per kapita . Pakar menggunakan KDNK nominal untuk membandingkan KDNK dengan hutang AS , yang juga tidak diselaraskan untuk inflasi. Untuk melihat hutang kepada nisbah KDNK sejak 1929, pergi ke Hutang Negara Mengikut Tahun .
KDNK AS Menjelang Tahun Sejak 1929 Berbanding dengan Peristiwa Utama
| Tahun | KDNK nominal (trilion) | KDNK sebenar (trilion) | Kadar Pertumbuhan KDNK | Peristiwa yang menjejaskan KDNK |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1,057 | NA | Kemurungan bermula . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | Debu Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | Kenaikan cukai Hoover. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | Perjanjian Baru . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | Hutang AS meningkat. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Keselamatan Sosial . |
| 1936 | $ .085 | $ 1,061 | 12.9% | Kenaikan cukai FDR. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Kemurungan dikembalikan . |
| 1938 | $ .087 | $ 1,078 | -3.3% | Kemurungan berakhir . |
| 1939 | $ .094 | $ 1,164 | 8.0% | WWII. Debu Bowl berakhir. |
| 1940 | $ .103 | $ 1,266 | 8.8% | Pertahanan meningkat. |
| 1941 | $ .129 | $ 1,490 | 17.7% | Pelabuhan Mutiara. |
| 1942 | $ .166 | $ 1,772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2,074 | 17.0% | Perbelanjaan pertahanan tiga kali ganda. |
| 1944 | $ .225 | $ 2,239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2,218 | -1.0% | Perang Dunia II berakhir. Kemelesetan. |
| 1946 | $ .228 | $ 1,961 | -11.6% | Potongan bajet. |
| 1947 | $ .250 | $ 1,939 | -1.1% | Perang Dingin bermula. |
| 1948 | $ .275 | $ 2,020 | 4.1% | Kemelesetan. |
| 1949 | $ .273 | $ 2,009 | -0.5% | NATO . Urus Niaga. |
| 1950 | $ .300 | $ 2,184 | 8.7% | Perang Korea . |
| 1951 | $ .347 | $ 2,360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2,456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2,571 | 4.7% | Perang berakhir. Kemelesetan. |
| 1954 | $ .391 | $ 2,557 | -0.6% | Dow kembali ke tahun 1929. |
| 1955 | $ .426 | $ 2,749 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2,797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2.856 | 2.1% | Kemelesetan. |
| 1958 | $ .482 | $ 2,835 | -0.7% | Kemelesetan berakhir. |
| 1959 | $ .523 | $ 3,031 | 6.9% | Fed menaikkan kadar. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | Kemelesetan. |
| 1961 | $ .563 | $ 3,188 | 2.6% | Perbelanjaan defisit JFK menamatkan kemelesetan. |
| 1962 | $ .605 | $ 3,383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3,530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3,744 | 5.8% | Medicare LBJ , Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4,239 | 6.6% | Perang Vietnam. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4,569 | 4.9% | Pendaratan bulan. |
| 1969 | $ 1,020 | $ 4,713 | 3.1% | Nixon mengambil jawatan. |
| 1970 | $ 1,076 | $ 4.722 | 0.2% | Kemelesetan. |
| 1971 | $ 1,168 | $ 4.878 | 3.3% | Kawalan harga gaji. |
| 1972 | $ 1,282 | $ 5.134 | 5.2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5.424 | 5.6% | Akhir piawaian emas . |
| 1974 | $ 1,549 | $ 5.396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1,689 | $ 5.385 | -0.2% | Kemelesetan berakhir. |
| 1976 | $ 1,878 | $ 5,675 | 5.4% | Fed menurunkan kadar. |
| 1977 | $ 2,086 | $ 5,937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6,267 | 5.6% | Fed menaikkan kadar kepada 20% untuk menghentikan inflasi. |
| 1979 | $ 2,632 | $ 6,466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2,863 | $ 6,450 | -0.2% | Kemelesetan. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6,618 | 2.6% | Potongan cukai Reagan . |
| 1982 | $ 3,345 | $ 6,491 | -1.9% | Kemelesetan berakhir. |
| 1983 | $ 3,638 | $ 6,792 | 4.6% | Kenaikan cukai dan perbelanjaan pertahanan. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7,594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4,590 | $ 7.861 | 3.5% | Potongan cukai. |
| 1987 | $ 4,870 | $ 8.133 | 3.5% | Black Monday . |
| 1988 | $ 5,253 | $ 8.475 | 4.2% | Fed menaikkan kadar. |
| 1989 | $ 5,658 | $ 8,786 | 3.7% | Krisis S & L. |
| 1990 | $ 5,980 | $ 8,955 | 1.9% | Kemelesetan. |
| 1991 | $ 6,174 | $ 8,948 | -0.1% | Kemelesetan. |
| 1992 | $ 6.539 | $ 9,267 | 3.6% | NAFTA digubal |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9,521 | 2.7% | Akta Belanjawan Seimbang . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10,175 | 2.7% | Kadar kenaikan harga Fed. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10,561 | 3.8% | Pembaharuan kebajikan . |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11,035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9,089 | $ 11,526 | 4.5% | Krisis LTCM . |
| 1999 | $ 9,661 | $ 12,066 | 4.7% | Pemansuhan Kaca-Steagall . |
| 2000 | $ 10,285 | $ 12,560 | 4.1% | Tekanan gelembung teknologi. |
| 2001 | $ 10,622 | $ 12,682 | 1.0% | Serangan 9/11 . |
| 2002 | $ 10,978 | $ 12,909 | 1.8% | Perang Teror . |
| 2003 | $ 11,511 | $ 13,271 | 2.8% | Perang Iraq . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12,275 | $ 13,774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13,094 | $ 14,234 | 3.3% | Katrina . Akta Kebankrapan . |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14,614 | 2.7% | Fed menaikkan kadar. |
| 2007 | $ 14,478 | $ 14,874 | 1.8% | Krisis bank . |
| 2008 | $ 14,719 | $ 14,830 | -0.3% | Krisis kewangan . |
| 2009 | $ 14,419 | $ 14,419 | -2.8% | Akta Rangsangan . |
| 2010 | $ 14,964 | $ 14,784 | 2.5% | BPR . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15,518 | $ 15,021 | 1.6% | Gempa bumi Jepun . |
| 2012 | $ 16,155 | $ 15,355 | 2.2% | Tebing fiskal . |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15,612 | 1.7% | Penyerapan . |
| 2014 | $ 17,428 | $ 16,013 | 2.6% | QE berakhir. |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16,472 | 2.9% | TPP . Perjanjian Iran . |
| 2016 | $ 18,625 | $ 16,716 | 1.5% | Perlumbaan presiden . |
| 2017 | $ 19,391 | $ 17,096 | 2.3% | Akta Cukai Trump |
Sumber untuk Jadual
- BEA, Pendapatan Negara dan Jadual Akaun Produk: Jadual 1.1.5. KDNK Nominal, Jadual 1.1.1. Kadar Pertumbuhan KDNK. Jadual 1.1.6 Keluaran Dalam Negeri Kasar Sebenar, Melaraskan inflasi menggunakan dolar 2009.
- Rizab Persekutuan St. Louis, KDNK per Kapita Mengikut Tahun, Diselaraskan untuk Inflasi menggunakan dolar 2009. (Dikemaskini 24 November 2015.)
- Kadar Dana Fed Sejarah
- Sejarah Dow Closing Average
- Sejarah US Recessions
- Sejarah Standard Emas
- Sejarah Kadar LIBOR
- BLS, Kadar Inflasi Sejarah
- InfoSila, Tajuk AS Sepanjang Tahun